Характеристики калькуляционных статей
#G0Статьи | По составу затрат | По способу отнесения на себестоимость продукции | По объему производства продукции | |||
про- стые | комп- лекс- ные | прямые | косвен- ные | пропор- цио- нальные | непро- порцио- нальные | |
Сырье и материалы | + | + | + | |||
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | + | + | + | |||
Возвратные отходы | + | + | + | |||
Топливо и энергия на технологические цели | + | + | + | |||
Основная заработная плата производственных рабочих | + | + | + | |||
Дополнительная заработная плата | + | + | + | |||
Отчисления на социальное страхование | + | + | + | |||
Расходы на освоение и подготовку производства | + | + | + | |||
Износ инструментов и приспособлений | + | + | + | |||
Расходы по эксплуатации и содержанию оборудования | + | + | + | |||
Цеховые расходы | + | + | + | |||
Общезаводские расходы | + | + | + | |||
Потери от брака | + | + | + | |||
Прочие производственные расходы | + | + | + | |||
Внепроизводственные расходы | + | + | + |
Предполагаемый уровень затрат рассчитывается на основе плановых калькуляций, которые бывают текущими и перспективными. К текущим относятся нормативные и сметные калькуляции. Нормативная калькуляция составляется на все виды изделий производственной программы исходя из действующих норм, сметная - на вновь осваиваемые виды продукции или продукцию, не предусмотренную планом. Плановые калькуляции включают все затраты на изделие по плановым нормам, обеспечивающим выполнение заданий по прибыли и рентабельности. Они имеют важное значение, так как определяют суммарные плановые затраты на товарную продукцию. Калькуляционный и поэлементный расчеты себестоимости взаимосвязаны. Эта взаимосвязь осуществляется на основе балансовой таблицы, в которой поэлементные затраты распределяются по калькуляционным статьям (табл. 19).
Таблица 19
Взаимосвязь сметы затрат и статей калькуляции
#G0 | Статьи калькуляции | |||||||||
Элементы затрат | Сырье и ос- нов- ные мате- ри- алы | Покуп- ные изде- лия и полу- фаб- ри- каты | Топ- ливо для техно- логи- чес- ких целей | Энер- гия для техно- логи- чес- ких целей | Основ- ная зара- ботная плата основных производ- ственных рабочих | Расхо- ды на подго- товку и осво- ение npoиз- водства | Расхо- ды на содер- жание и эксплуа- тацию обору- дования | Це- хо- вые рас- хо- ды | Об- ще- за- вод- ские рас- ходы | Вне- про- из- вод- ствен- ные рас- ходы |
Сырье и материалы, покупные изделия и полуфабрикаты | + | + | ||||||||
Вспомогательные материалы | + | + | + | + | ||||||
Заработная плата основная и дополнительная | + | + | + | + | + | + | ||||
Отчисления на социальное страхование | + | + | + | + | + | |||||
Топливо | + | + | + | + | + | + | ||||
Энергия | + | + | + | + | + | + | ||||
Амортизация основного капитала | + | + | + | + | + |
Дата добавления: 2022-05-18; просмотров: 19;